Barème VIE

Un Volontaire International en Entreprise (VIE) est un jeune de 18 à 28 ans, ressortissant d’un pays de l’UE qui effectue une mission à l’étranger au sein d’une entreprise française, d’une durée allant de 6 à 24 mois. Les missions du VIE peuvent être de nature commerciale, technique ou scientifique.
La rémunération du VIE se compose de deux indemnités cumulatives :
-
Une indemnité commune (IFE COM), qui est fixe pour tous les VIE.
Au 1er avril 2023, cette indemnité s’élève à 749,33 € -
Une indemnité (IFE GEO) qui varie en fonction du coût de la vie du pays, de la ville de destination et du niveau de risque associé.
La rémunération totale versée au VIE est la somme des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).
Si l’entreprise fournit un logement au VIE, une retenue de 20 % est appliquée sur l’indemnité IFE GEO.
Barème au 1er janvier 2025 (source : Business France)
PAYS | CODE PAYS | INDEMNITE COMMUNE | INDEMNITE GEOGRAPHIQUE | INDEMNITE TOTALE |
AFGHANISTAN | 10 | 772,87 | 4 259,70 | 5 032,57 |
AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 931 | 772,87 | 1 358,56 | 2 131,43 |
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | 930 | 772,87 | 1 496,03 | 2 268,90 |
ALBANIE | 15 | 772,87 | 1 973,33 | 2 746,20 |
ALGERIE (Annaba, Constantine) | 21 | 772,87 | 1 767,59 | 2 540,46 |
ALGERIE (autres villes) | 20 | 772,87 | 1 699,62 | 2 472,49 |
ALLEMAGNE (autres villes) | 25 | 772,87 | 2 196,66 | 2 969,53 |
ALLEMAGNE (Berlin) | 33 | 772,87 | 2 411,78 | 3 184,65 |
ALLEMAGNE (Hambourg) | 22 | 772,87 | 2 196,98 | 2 969,85 |
ALLEMAGNE (Munich) | 24 | 772,87 | 2 468,16 | 3 241,03 |
ANDORRE | 30 | 772,87 | 1 490,00 | 2 262,87 |
ANGOLA | 35 | 772,87 | 3 093,03 | 3 865,90 |
ANTIGUA-ET-BARBUDA | 38 | 772,87 | 1 630,03 | 2 402,90 |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 772,87 | 2 227,66 | 3 000,53 |
ARGENTINE | 45 | 772,87 | 1 613,30 | 2 386,17 |
ARMENIE | 46 | 772,87 | 1 997,62 | 2 770,49 |
AUSTRALIE (autres villes) | 50 | 772,87 | 2 376,22 | 3 149,09 |
AUSTRALIE (Sydney) | 51 | 772,87 | 2 563,10 | 3 335,97 |
AUTRICHE | 55 | 772,87 | 2 183,83 | 2 956,70 |
AZERBAIDJAN | 60 | 772,87 | 1 810,40 | 2 583,27 |
BAHREIN | 70 | 772,87 | 1 942,61 | 2 715,48 |
BANGLADESH | 75 | 772,87 | 2 300,76 | 3 073,63 |
BARBADE | 510 | 772,87 | 1 473,80 | 2 246,67 |
BELGIQUE | 85 | 772,87 | 2 086,36 | 2 859,23 |
BENIN | 240 | 772,87 | 1 521,94 | 2 294,81 |
BIELORUSSIE | 92 | 772,87 | 1 809,04 | 2 581,91 |
BIRMANIE | 90 | 772,87 | 3 021,88 | 3 794,75 |
BOLIVIE | 95 | 772,87 | 1 532,02 | 2 304,89 |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 96 | 772,87 | 1 354,77 | 2 127,64 |
BOTSWANA | 97 | 772,87 | 1 272,16 | 2 045,03 |
BRESIL (autres villes) | 102 | 772,87 | 1 308,88 | 2 081,75 |
BRESIL (Brasilia) | 101 | 772,87 | 1 359,64 | 2 132,51 |
BRESIL (Rio de Janeiro) | 106 | 772,87 | 1 421,49 | 2 194,36 |
BRESIL (São Paulo) | 104 | 772,87 | 1 665,19 | 2 438,06 |
BRUNEI | 105 | 772,87 | 1 458,16 | 2 231,03 |
BULGARIE | 110 | 772,87 | 1 279,00 | 2 051,87 |
BURKINA FASO | 760 | 772,87 | 3 036,25 | 3 809,12 |
BURUNDI | 115 | 772,87 | 2 523,10 | 3 295,97 |
CAIMANS (ILES) | 329 | 772,87 | 3 017,29 | 3 790,16 |
CAMBODGE | 140 | 772,87 | 1 639,84 | 2 412,71 |
CAMEROUN (autres villes) | 145 | 772,87 | 1 860,59 | 2 633,46 |
CAMEROUN (Douala, Garoua) | 146 | 772,87 | 2 004,44 | 2 777,31 |
CANADA (autres villes francophones) | 150 | 772,87 | 1 908,26 | 2 681,13 |
CANADA (Ottawa) | 156 | 772,87 | 1 908,26 | 2 681,13 |
CANADA (Toronto et autres villes anglophones) | 151 | 772,87 | 2 510,48 | 3 283,35 |
CANADA (Vancouver) | 152 | 772,87 | 2 624,31 | 3 397,18 |
CAP-VERT | 153 | 772,87 | 1 300,49 | 2 073,36 |
CHILI | 165 | 772,87 | 1 643,05 | 2 415,92 |
CHINE (autres villes) | 173 | 772,87 | 1 980,36 | 2 753,23 |
CHINE (Hong-Kong) | 385 | 772,87 | 2 518,08 | 3 290,95 |
CHINE (Pékin) | 170 | 772,87 | 2 215,13 | 2 988,00 |
CHINE (Shanghai) | 171 | 772,87 | 2 264,26 | 3 037,13 |
CHINE (Wuhan, Canton) | 172 | 772,87 | 1 914,94 | 2 687,81 |
CHYPRE | 175 | 772,87 | 1 334,52 | 2 107,39 |
COLOMBIE | 185 | 772,87 | 1 578,38 | 2 351,25 |
COMORES | 187 | 772,87 | 2 411,83 | 3 184,70 |
CONGO | 190 | 772,87 | 2 179,33 | 2 952,20 |
CONGO RDC (autres villes) | 196 | 772,87 | 4 222,41 | 4 995,28 |
CONGO RDC (Kinshasa) | 195 | 772,87 | 4 053,47 | 4 826,34 |
COREE DU SUD | 200 | 772,87 | 1 829,01 | 2 601,88 |
COSTA RICA | 205 | 772,87 | 1 857,28 | 2 630,15 |
COTE D’IVOIRE | 210 | 772,87 | 1 766,42 | 2 539,29 |
CROATIE | 230 | 772,87 | 1 301,46 | 2 074,33 |
CUBA | 215 | 772,87 | 3 602,32 | 4 375,19 |
DANEMARK | 245 | 772,87 | 2 766,85 | 3 539,72 |
DJIBOUTI | 754 | 772,87 | 2 111,53 | 2 884,40 |
DOMINIQUE | 515 | 772,87 | 1 370,13 | 2 143,00 |
EGYPTE | 750 | 772,87 | 2 156,56 | 2 929,43 |
EMIRATS ARABES UNIS (Abou-Dhabi) | 3 | 772,87 | 1 728,23 | 2 501,10 |
EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | 11 | 772,87 | 1 949,92 | 2 722,79 |
EQUATEUR | 260 | 772,87 | 1 785,04 | 2 557,91 |
ERYTHREE | 262 | 772,87 | 2 431,78 | 3 204,65 |
ESPAGNE | 265 | 772,87 | 1 751,03 | 2 523,90 |
ESTONIE | 294 | 772,87 | 1 770,49 | 2 543,36 |
ESWATINI | 860 | 772,87 | 1 295,57 | 2 068,44 |
ETATS-UNIS (Californie) | 451 | 772,87 | 4 407,78 | 5 180,65 |
ETATS-UNIS (Mississippi, Oklahoma, Alabama, Iowa, Georgie, Ohio, Virginie Occidentale) | 274 | 772,87 | 2 311,17 | 3 084,04 |
ETATS-UNIS (Etat de Washington, Maine, Maryland, New Hampshire, Oregon, Pennsylvanie, Vermont, Virginie) | 277 | 772,87 | 2 971,23 | 3 744,10 |
ETATS-UNIS (Michigan, Illinois, Texas) | 455 | 772,87 | 2 987,78 | 3 760,65 |
ETATS-UNIS (Hawaï) | 360 | 772,87 | 3 411,60 | 4 184,47 |
ETATS-UNIS (Massachusetts) | 279 | 772,87 | 3 519,49 | 4 292,36 |
ETATS-UNIS (Minnesota, Dakota du Sud, Caroline du Sud, Dakota du Nord, Caroline du Nord, Idaho) | 456 | 772,87 | 2 688,34 | 3 461,21 |
ETATS-UNIS (Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri, Nebraska, Nouveau-Mexique, Tennessee, Louisiane, Wisconsin, | 276 | 772,87 | 2 594,05 | 3 366,92 |
ETATS-UNIS (New York) | 273 | 772,87 | 4 345,13 | 5 118,00 |
ETATS-UNIS (Porto Rico) | 720 | 772,87 | 2 530,86 | 3 303,73 |
ETATS-UNIS (Nevada, Utah, Colorado, Montana, Delaware, Arizona, Rhode Island) | 278 | 772,87 | 2 782,64 | 3 555,51 |
ETATS-UNIS (Floride, New Jersey, Etat de New York (hors NYC), Connecticut, Alaska) | 457 | 772,87 | 3 402,17 | 4 175,04 |
ETATS-UNIS (Washington DC, District de Columbia) | 272 | 772,87 | 3 339,93 | 4 112,80 |
ETHIOPIE | 275 | 772,87 | 2 270,86 | 3 043,73 |
FIDJI | 280 | 772,87 | 1 607,56 | 2 380,43 |
FINLANDE | 290 | 772,87 | 2 191,39 | 2 964,26 |
GABON (autres villes) | 311 | 772,87 | 1 762,61 | 2 535,48 |
GABON (Libreville) | 310 | 772,87 | 1 908,66 | 2 681,53 |
GAMBIE | 312 | 772,87 | 1 061,19 | 1 834,06 |
GEORGIE | 314 | 772,87 | 1 509,37 | 2 282,24 |
GHANA | 315 | 772,87 | 2 073,26 | 2 846,13 |
GRECE | 330 | 772,87 | 1 467,25 | 2 240,12 |
GRENADE | 333 | 772,87 | 1 369,77 | 2 142,64 |
GUATEMALA | 335 | 772,87 | 2 078,15 | 2 851,02 |
GUINEE | 340 | 772,87 | 2 615,25 | 3 388,12 |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 772,87 | 2 364,25 | 3 137,12 |
GUINEE-BISSAO | 345 | 772,87 | 2 681,67 | 3 454,54 |
GUYANA | 350 | 772,87 | 2 156,50 | 2 929,37 |
HAITI | 375 | 772,87 | 4 486,77 | 5 259,64 |
HONDURAS | 380 | 772,87 | 1 878,16 | 2 651,03 |
HONGRIE | 390 | 772,87 | 1 616,06 | 2 388,93 |
INDE (autres villes) | 410 | 772,87 | 2 004,04 | 2 776,91 |
INDE (Bangalore) | 413 | 772,87 | 2 004,04 | 2 776,91 |
INDE (Bombay, Calcutta) | 411 | 772,87 | 2 494,33 | 3 267,20 |
INDE (New Delhi) | 412 | 772,87 | 2 415,88 | 3 188,75 |
INDONESIE | 415 | 772,87 | 1 989,17 | 2 762,04 |
IRAK (autres villes) | 420 | 772,87 | 4 418,03 | 5 190,90 |
IRAK (Erbil) | 421 | 772,87 | 3 555,56 | 4 328,43 |
IRAN | 425 | 772,87 | 3 829,85 | 4 602,72 |
IRLANDE | 430 | 772,87 | 2 697,55 | 3 470,42 |
ISLANDE | 435 | 772,87 | 2 276,39 | 3 049,26 |
ISRAEL | 440 | 772,87 | 3 008,08 | 3 780,95 |
ITALIE | 445 | 772,87 | 2 135,07 | 2 907,94 |
JAMAIQUE | 470 | 772,87 | 1 873,62 | 2 646,49 |
JAPON (autres villes) | 476 | 772,87 | 1 813,57 | 2 586,44 |
JAPON (Tokyo) | 475 | 772,87 | 2 126,82 | 2 899,69 |
JERUSALEM | 441 | 772,87 | 3 148,88 | 3 921,75 |
JORDANIE | 485 | 772,87 | 1 573,04 | 2 345,91 |
KAZAKHSTAN (Astana) | 496 | 772,87 | 1 897,66 | 2 670,53 |
KAZAKHSTAN (autres villes) | 495 | 772,87 | 1 765,98 | 2 538,85 |
KENYA | 500 | 772,87 | 1 756,39 | 2 529,26 |
KIRGHIZSTAN | 502 | 772,87 | 2 267,40 | 3 040,27 |
KOSOVO | 981 | 772,87 | 1 489,28 | 2 262,15 |
KOWEIT | 505 | 772,87 | 2 333,67 | 3 106,54 |
LAOS | 520 | 772,87 | 1 479,47 | 2 252,34 |
LESOTHO | 522 | 772,87 | 1 605,56 | 2 378,43 |
LETTONIE | 523 | 772,87 | 1 696,52 | 2 469,39 |
LIBAN | 525 | 772,87 | 3 795,23 | 4 568,10 |
LIBERIA | 530 | 772,87 | 3 711,51 | 4 484,38 |
LIBYE | 535 | 772,87 | 3 312,16 | 4 085,03 |
LITUANIE | 538 | 772,87 | 1 870,47 | 2 643,34 |
LUXEMBOURG | 540 | 772,87 | 2 290,90 | 3 063,77 |
MACAO | 545 | 772,87 | 2 223,33 | 2 996,20 |
MACEDOINE | 555 | 772,87 | 1 317,05 | 2 089,92 |
MADAGASCAR | 560 | 772,87 | 1 595,35 | 2 368,22 |
MALAISIE | 565 | 772,87 | 1 221,70 | 1 994,57 |
MALAWI | 570 | 772,87 | 1 405,09 | 2 177,96 |
MALDIVES | 573 | 772,87 | 2 061,53 | 2 834,40 |
MALI | 575 | 772,87 | 3 083,05 | 3 855,92 |
MALTE | 580 | 772,87 | 1 431,24 | 2 204,11 |
MAROC (Agadir) | 589 | 772,87 | 1 162,11 | 1 934,98 |
MAROC (autres villes) | 585 | 772,87 | 1 162,11 | 1 934,98 |
MAURICE | 405 | 772,87 | 1 038,38 | 1 811,25 |
MAURITANIE | 590 | 772,87 | 2 367,09 | 3 139,96 |
MEXIQUE (Mexico) | 600 | 772,87 | 2 270,44 | 3 043,31 |
MEXIQUE (autres villes) | 601 | 772,87 | 2 270,44 | 3 043,31 |
MOLDAVIE | 606 | 772,87 | 2 034,40 | 2 807,27 |
MONACO | 605 | 772,87 | 1 670,11 | 2 442,98 |
MONGOLIE | 607 | 772,87 | 2 543,31 | 3 316,18 |
MONTENEGRO | 985 | 772,87 | 1 260,52 | 2 033,39 |
MOZAMBIQUE | 610 | 772,87 | 2 049,92 | 2 822,79 |
NAMIBIE | 620 | 772,87 | 1 560,34 | 2 333,21 |
NEPAL | 630 | 772,87 | 2 589,82 | 3 362,69 |
NICARAGUA | 640 | 772,87 | 1 705,59 | 2 478,46 |
NIGER | 645 | 772,87 | 2 844,55 | 3 617,42 |
NIGERIA (Autres villes) | 650 | 772,87 | 2 904,18 | 3 677,05 |
NIGERIA (Lagos) | 651 | 772,87 | 2 617,47 | 3 390,34 |
NORVEGE (autres villes) | 660 | 772,87 | 2 432,23 | 3 205,10 |
NORVEGE (Stavanger) | 662 | 772,87 | 2 332,11 | 3 104,98 |
NOUVELLE-ZELANDE | 655 | 772,87 | 1 911,23 | 2 684,10 |
OMAN | 670 | 772,87 | 1 655,75 | 2 428,62 |
OUGANDA | 675 | 772,87 | 2 291,01 | 3 063,88 |
OUZBEKISTAN | 680 | 772,87 | 1 791,46 | 2 564,33 |
PAKISTAN (autres villes) | 685 | 772,87 | 2 801,26 | 3 574,13 |
PAKISTAN (Karachi) | 686 | 772,87 | 2 943,84 | 3 716,71 |
PANAMA | 690 | 772,87 | 1 543,91 | 2 316,78 |
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | 653 | 772,87 | 2 863,38 | 3 636,25 |
PARAGUAY | 695 | 772,87 | 1 262,45 | 2 035,32 |
PAYS-BAS | 700 | 772,87 | 2 514,91 | 3 287,78 |
PEROU | 705 | 772,87 | 1 424,41 | 2 197,28 |
PHILIPPINES | 710 | 772,87 | 1 896,08 | 2 668,95 |
POLOGNE (AUTRES VILLES) | 715 | 772,87 | 1 859,58 | 2 632,45 |
POLOGNE (CRACOVIE) | 716 | 772,87 | 1 859,58 | 2 632,45 |
PORTUGAL | 725 | 772,87 | 1 875,72 | 2 648,59 |
QATAR | 727 | 772,87 | 2 033,19 | 2 806,06 |
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 155 | 772,87 | 4 075,02 | 4 847,89 |
REPUBLIQUE DOMINICAINE | 755 | 772,87 | 1 416,30 | 2 189,17 |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 772,87 | 1 806,47 | 2 579,34 |
ROUMANIE | 770 | 772,87 | 1 497,69 | 2 270,56 |
ROYAUME-UNI (autres villes) | 326 | 772,87 | 1 843,78 | 2 616,65 |
ROYAUME-UNI (Edimbourg) | 325 | 772,87 | 1 840,99 | 2 613,86 |
ROYAUME-UNI (Londres) | 327 | 772,87 | 3 017,29 | 3 790,16 |
RUSSIE (autres villes) | 938 | 772,87 | 2 742,77 | 3 515,64 |
RUSSIE (Moscou) | 935 | 772,87 | 3 042,01 | 3 814,88 |
RUSSIE (Saint-Petersbourg) | 936 | 772,87 | 2 391,77 | 3 164,64 |
RWANDA | 775 | 772,87 | 1 606,08 | 2 378,95 |
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | 783 | 772,87 | 1 420,25 | 2 193,12 |
SAINTE-LUCIE | 785 | 772,87 | 1 473,23 | 2 246,10 |
SAINT-SIEGE | 800 | 772,87 | 2 135,07 | 2 907,94 |
SAINT-MARTIN | 701 | 772,87 | 2 514,91 | 3 287,78 |
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | 801 | 772,87 | 1 421,09 | 2 193,96 |
SALOMON (ILES) | 946 | 772,87 | 2 863,38 | 3 636,25 |
SALVADOR | 805 | 772,87 | 1 755,06 | 2 527,93 |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 803 | 772,87 | 2 541,03 | 3 313,90 |
SAMOA | 802 | 772,87 | – | |
SENEGAL | 810 | 772,87 | 1 837,36 | 2 610,23 |
SERBIE | 980 | 772,87 | 1 393,36 | 2 166,23 |
SEYCHELLES | 407 | 772,87 | 1 533,17 | 2 306,04 |
SIERRA LEONE | 815 | 772,87 | 2 585,23 | 3 358,10 |
SINGAPOUR | 820 | 772,87 | 3 584,51 | 4 357,38 |
SLOVAQUIE | 881 | 772,87 | 1 530,83 | 2 303,70 |
SLOVENIE | 822 | 772,87 | 1 358,30 | 2 131,17 |
SOMALIE | 825 | 772,87 | 2 944,05 | 3 716,92 |
SOUDAN | 830 | 772,87 | 2 320,00 | 3 092,87 |
SOUDAN DU SUD | 831 | 772,87 | 4 427,64 | 5 200,51 |
SRI LANKA | 160 | 772,87 | 1 850,94 | 2 623,81 |
SUEDE | 835 | 772,87 | 2 297,05 | 3 069,92 |
SUISSE (autres villes) | 838 | 772,87 | 3 334,35 | 4 107,22 |
SUISSE (Genève) | 840 | 772,87 | 3 465,05 | 4 237,92 |
SUISSE (Zurich) | 841 | 772,87 | 3 695,65 | 4 468,52 |
SURINAME | 842 | 772,87 | 2 480,35 | 3 253,22 |
SYRIE | 845 | 772,87 | 3 273,21 | 4 046,08 |
TADJIKISTAN | 862 | 772,87 | 1 952,73 | 2 725,60 |
TAIPEI | 865 | 772,87 | 1 552,32 | 2 325,19 |
TANZANIE | 870 | 772,87 | 1 748,63 | 2 521,50 |
TCHAD | 875 | 772,87 | 3 104,19 | 3 877,06 |
THAILANDE | 885 | 772,87 | 1 654,66 | 2 427,53 |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 772,87 | 2 066,96 | 2 839,83 |
TOGO | 890 | 772,87 | 1 553,22 | 2 326,09 |
TRINITE-ET-TOBAGO | 895 | 772,87 | 1 983,21 | 2 756,08 |
TUNISIE | 900 | 772,87 | 935,14 | 1 708,01 |
TURKMENISTAN | 902 | 772,87 | 2 944,07 | 3 716,94 |
TURQUIE (Ankara) | 906 | 772,87 | 1 686,23 | 2 459,10 |
TURQUIE (autres villes) | 907 | 772,87 | 1 849,65 | 2 622,52 |
TURQUIE (Izmir) | 908 | 772,87 | 1 619,98 | 2 392,85 |
UKRAINE | 932 | 772,87 | 2 992,38 | 3 765,25 |
URUGUAY | 940 | 772,87 | 1 734,17 | 2 507,04 |
VANUATU | 945 | 772,87 | 2 032,80 | 2 805,67 |
VENEZUELA | 950 | 772,87 | 2 805,96 | 3 578,83 |
VIETNAM | 955 | 772,87 | 1 509,48 | 2 282,35 |
YEMEN | 753 | 772,87 | 3 290,22 | 4 063,09 |
ZAMBIE | 990 | 772,87 | 1 247,57 | 2 020,44 |
ZIMBABWE | 765 | 772,87 | 2 008,66 | 2 781,53 |
INDEMNITE LA PLUS FAIBLE DES PAYS DE LA ZONE EURO | 772,87 | 1 301,46 | 2 074,33 |
Recevez votre étude personnalisée
+33 (0)1 84 79 17 50
09h - 18h UTC+1
62 rue de Miromesnil 75008 Paris