VIE scale

A International Corporate Volunteeringis (ICV) a young person between the ages of 18 and 28 from an EU country, who carries out an assignment abroad with a French company, lasting between 6 and 24 months. VIE assignments can be commercial, technical or scientific in nature.

The VIE remuneration consists of two cumulative allowances:

  1. A common allowance (IFE COM), which is fixed for all VIEs.
    On April 1, 2023, this indemnity amounts to €749.33.

  2. An allowance (IFE GEO) that varies according to the country’s cost of living, the destination city and the associated level of risk. 

The total remuneration paid to the VIE is the sum of the two allowances (IFE COM and IFE GEO). 

If the company provides accommodation for the VIE, a 20% deduction is applied to the IFE GEO allowance.

Scale as at April 1, 2023

ZONE
(Country or City)
GEOGRAPHICAL COMPENSATION
IFE GEO at April 1, 2023
TOTAL ALLOWANCE
IFE COM + IFE GEO
AFGHANISTAN 4 733,00 € 5 482,33 €
SOUTH AFRICA (other cities) 1 446,96 € 2 196,29 €
SOUTH AFRICA (Johannesburg, Pretoria) 1 593,37 € 2 342,70 €
ALBANIE 1 835,64 € 2 584,97 €
ALGERIA (Annaba, Constantine) 1 711,12 € 2 460,45 €
ALGERIA (other cities) 1 645,34 € 2 394,67 €
GERMANY (other cities) 1 858,94 € 2 608,27 €
GERMANY (Berlin) 1 966,19 € 2 715,52 €
GERMANY (Hamburg) 1 858,94 € 2 608,27 €
GERMANY (Munich) 2 012,15 € 2 761,48 €
ANDORRE 1 403,81 € 2 153,14 €
ANGOLA 3 097,92 € 3 847,25 €
ANTIGUA AND BARBUDA 1 925,40 € 2 674,73 €
SAUDI ARABIA 2 502,39 € 3 251,72 €
ARGENTINA 1 559,74 € 2 309,07 €
ARMENIA 2 028,69 € 2 778,02 €
AUSTRALIA (other cities) 2 230,65 € 2 979,98 €
AUSTRALIA (Sydney) 2 254,20 € 3 003,53 €
AUSTRIA 1 917,43 € 2 666,76 €
AZERBAIDJAN 1 714,17 € 2 463,50 €
BAHREIN 2 182,03 € 2 931,36 €
BANGLADESH 2 426,02 € 3 175,35 €
BARBADE 1 722,72 € 2 472,05 €
BELGIUM 1 746,56 € 2 495,89 €
BELIZE 1 393,93 € 2 143,26 €
BENIN 1 421,00 € 2 170,33 €
BHOUTAN 2 140,21 € 2 889,54 €
BIELORUSSIE 1 937,57 € 2 686,90 €
BIRMANIA 2 888,55 € 3 637,88 €
BOLIVIA 1 664,90 € 2 414,23 €
BOSNIA-HERZEGOVINA 1 381,75 € 2 131,08 €
BOTSWANA 1 324,64 € 2 073,97 €
BRAZIL (other cities) 1 369,22 € 2 118,55 €
BRAZIL (Brasilia) 1 422,32 € 2 171,65 €
BRAZIL (Rio de Janeiro) 1 487,02 € 2 236,35 €
BRAZIL (São Paulo) 1 741,94 € 2 491,27 €
BRUNEI 1 532,83 € 2 282,16 €
BULGARIA 1 239,63 € 1 988,96 €
BURKINA FASO 2 795,08 € 3 544,41 €
BURUNDI 2 813,53 € 3 562,86 €
CAMBODGE 1 769,25 € 2 518,58 €
CAMEROON (other cities) 1 582,10 € 2 331,43 €
CAMEROON (Douala, Garoua) 1 704,42 € 2 453,75 €
CANADA (other French-speaking cities) 1 864,56 € 2 613,89 €
CANADA (Ottawa) 1 864,56 € 2 613,89 €
CANADA (Toronto and other English-speaking cities) 2 362,82 € 3 112,15 €
CANADA (Vancouver) 2 401,35 € 3 150,68 €
CAP-VERT 1 298,33 € 2 047,66 €
CHILI 1 525,70 € 2 275,03 €
CHINA (Chengdu, Shenyang, other cities) 2 235,50 € 2 984,83 €
CHINA (Hong-Kong) 2 671,68 € 3 421,01 €
CHINA (Beijing) 2 405,33 € 3 154,66 €
CHINA (Shanghai) 2 412,72 € 3 162,05 €
CHINA (Wuhan, Canton) 2 161,66 € 2 910,99 €
CYPRUS 1 351,75 € 2 101,08 €
COLUMBIA 1 381,50 € 2 130,83 €
COMORES 2 290,62 € 3 039,95 €
CONGO 2 162,89 € 2 912,22 €
CONGO RDC (other cities) 4 159,44 € 4 908,77 €
CONGO RDC (Kinshasa) 3 868,08 € 4 617,41 €
SOUTH KOREA 1 787,57 € 2 536,90 €
COSTA RICA 1 732,72 € 2 482,05 €
IVORY COAST 1 779,00 € 2 528,33 €
CROATIA 1 275,55 € 2 024,88 €
CUBA 3 381,40 € 4 130,73 €
DENMARK 2 396,27 € 3 145,60 €
DJIBOUTI 2 165,70 € 2 915,03 €
DOMINIQUE 1 618,41 € 2 367,74 €
EGYPT 2 232,90 € 2 982,23 €
UNITED ARAB EMIRATES (Abu-Dhabi) 2 020,12 € 2 769,45 €
UNITED ARAB EMIRATES (other cities) 2 063,50 € 2 812,83 €
ECUADOR 1 848,33 € 2 597,66 €
ERYTHREE 2 560,53 € 3 309,86 €
SPAIN 1 467,25 € 2 216,58 €
ESTONIA 1 716,66 € 2 465,99 €
ESWATINI 1 472,63 € 2 221,96 €
UNITED STATES (California) 4 180,44 € 4 929,77 €
UNITED STATES (Washington State, Maine, New Hampshire, Vermont, Oregon, Maryland, Alaska,
Virginia)
3 027,48 € 3 776,81 €
UNITED STATES (Florida, Michigan, Illinois, Texas) 2 931,40 € 3 680,73 €
UNITED STATES (Hawaii) 3 476,17 € 4 225,50 €
UNITED STATES (Massachusetts) 3 466,57 € 4 215,90 €
UNITED STATES (Minnesota, South Dakota, South Carolina, North Dakota, North Carolina,
Pennsylvania, Idaho)
2 739,24 € 3 488,57 €
UNITED STATES (Mississippi, Oklahoma, Alabama, Kansas, Iowa, Georgia, Ohio, West Virginia) 2 354,92 € 3 104,25 €
UNITED STATES (Missouri, Indiana, Tennessee, Arkansas, Nebraska, Wyoming, Kentucky, Louisiana,
New Mexico, Wisconsin)
2 643,16 € 3 392,49 €
UNITED STATES (Nevada, Utah, Colorado, Montana, Delaware, Arizona, Rhode Island) 2 835,32 € 3 584,65 €
UNITED STATES (New Jersey, New York State (excluding NYC), Connecticut) 3 466,57 € 4 215,90 €
UNITED STATES (New York) 4 427,36 € 5 176,69 €
UNITED STATES (Puerto Rico) 2 578,78 € 3 328,11 €
UNITED STATES (Washington DC, District of Columbia) 3 403,15 € 4 152,48 €
ETHIOPIA 1 959,25 € 2 708,58 €
FIDJI 1 582,72 € 2 332,05 €
FINLAND 1 960,10 € 2 709,43 €
GABON (other cities) 1 726,52 € 2 475,85 €
GABON (Libreville) 1 869,57 € 2 618,90 €
GAMBIE 996,22 € 1 745,55 €
GEORGIE 1 582,19 € 2 331,52 €
GHANA 1 852,00 € 2 601,33 €
GREECE 1 378,46 € 2 127,79 €
GRENADE 1 584,63 € 2 333,96 €
GUATEMALA 2 381,67 € 3 131,00 €
GUINEA 2 790,68 € 3 540,01 €
EQUATORIAL GUINEA 2 385,73 € 3 135,06 €
GUINEE-BISSAO 2 553,78 € 3 303,11 €
GUYANA 1 787,75 € 2 537,08 €
HAITI 4 218,73 € 4 968,06 €
HONDURAS 2 000,01 € 2 749,34 €
HUNGARY 1 291,40 € 2 040,73 €
INDIA (other cities) 2 118,14 € 2 867,47 €
INDIA (Bangalore) 2 118,14 € 2 867,47 €
INDIA (Bombay, Calcutta) 2 586,21 € 3 335,54 €
INDIA (New Delhi) 2 504,89 € 3 254,22 €
INDONESIA 2 056,05 € 2 805,38 €
IRAQ (other cities) 4 129,00 € 4 878,33 €
IRAQ (Erbil) 3 452,00 € 4 201,33 €
IRAN 4 384,63 € 5 133,96 €
IRELAND 2 374,74 € 3 124,07 €
ICELAND 2 167,29 € 2 916,62 €
ISRAEL 2 654,91 € 3 404,24 €
ITALY (other cities) 1 864,29 € 2 613,62 €
ITALY (Turin) 1 556,82 € 2 306,15 €
JAMAIQUE 1 833,82 € 2 583,15 €
JAPAN (other cities) 1 791,96 € 2 541,29 €
JAPAN (Tokyo) 2 064,19 € 2 813,52 €
JERUSALEM 2 830,82 € 3 580,15 €
JORDANIA 1 729,25 € 2 478,58 €
KAZAKHSTAN (other cities) 1 725,55 € 2 474,88 €
KAZAKHSTAN (Noursoultan) 1 903,33 € 2 652,66 €
KENYA 1 966,50 € 2 715,83 €
KIRGHIZSTAN 2 364,96 € 3 114,29 €
KOSOVO 1 442,71 € 2 192,04 €
KOWEIT 2 315,45 € 3 064,78 €
LAOS 1 423,00 € 2 172,33 €
LESOTHO 1 889,61 € 2 638,94 €
LETTONIE 1 619,95 € 2 369,28 €
LIBAN 4 253,18 € 5 002,51 €
LIBERIA 3 243,00 € 3 992,33 €
LIBYA 3 252,00 € 4 001,33 €
LITHUANIA 1 757,86 € 2 507,19 €
LUXEMBOURG 2 013,61 € 2 762,94 €
MACAO 2 671,68 € 3 421,01 €
MACEDOINE 1 267,17 € 2 016,50 €
MADAGASCAR 1 641,76 € 2 391,09 €
MALAYSIA 1 196,81 € 1 946,14 €
MALAWI 1 397,75 € 2 147,08 €
MALDIVES 1 612,82 € 2 362,15 €
MALI 2 912,91 € 3 662,24 €
MALTA 1 426,46 € 2 175,79 €
MOROCCO (Agadir) 1 147,49 € 1 896,82 €
MOROCCO (other cities) 1 147,49 € 1 896,82 €
MAURICE 1 097,54 € 1 846,87 €
MAURITANIA 2 457,20 € 3 206,53 €
MEXICO (other cities) 2 202,01 € 2 951,34 €
MEXICO CITY (Mexico) 2 202,01 € 2 951,34 €
MOLDAVIA 1 923,02 € 2 672,35 €
MONACO 1 505,50 € 2 254,83 €
MONGOLIE 2 654,13 € 3 403,46 €
MONTENEGRO 1 174,61 € 1 923,94 €
MOZAMBIQUE 2 161,04 € 2 910,37 €
NAMIBIE 1 710,91 € 2 460,24 €
NEPAL 2 724,52 € 3 473,85 €
NICARAGUA 1 755,72 € 2 505,05 €
NIGER 2 832,48 € 3 581,81 €
NIGERIA (Other cities) 3 449,83 € 4 199,16 €
NIGERIA (Lagos) 3 191,00 € 3 940,33 €
NORWAY (other cities) 2 357,54 € 3 106,87 €
NORWAY (Stavanger) 2 301,57 € 3 050,90 €
NEW ZEALAND 1 905,14 € 2 654,47 €
OMAN 1 880,63 € 2 629,96 €
UGANDA 2 375,97 € 3 125,30 €
UZBEKISTAN 2 080,31 € 2 829,64 €
PAKISTAN (other cities) 2 783,61 € 3 532,94 €
PAKISTAN (Karachi) 2 869,72 € 3 619,05 €
PANAMA 1 703,84 € 2 453,17 €
PAPUA NEW GUINEA 3 084,15 € 3 833,48 €
PARAGUAY 1 358,62 € 2 107,95 €
NETHERLANDS 2 221,61 € 2 970,94 €
PEROU 1 494,09 € 2 243,42 €
PHILIPPINES 2 003,99 € 2 753,32 €
POLAND 1 586,57 € 2 335,90 €
PORTUGAL 1 602,70 € 2 352,03 €
QATAR 2 345,59 € 3 094,92 €
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 4 160,55 € 4 909,88 €
DOMINICAN REPUBLIC 1 587,29 € 2 336,62 €
CZECH REPUBLIC 1 731,37 € 2 480,70 €
ROMANIA 1 435,15 € 2 184,48 €
UNITED KINGDOM (other cities) 1 661,28 € 2 410,61 €
UNITED KINGDOM (Edinburgh) 1 626,15 € 2 375,48 €
UNITED KINGDOM (London) 2 589,80 € 3 339,13 €
RUSSIA (other cities) 2 649,00 € 3 398,33 €
RUSSIA (Moscow) 2 938,00 € 3 687,33 €
RUSSIA (Saint-Petersburg) 2 310,00 € 3 059,33 €
RWANDA 1 789,28 € 2 538,61 €
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES 1 660,13 € 2 409,46 €
SAINT-SIEGE 1 864,29 € 2 613,62 €
SAINTE-LUCIE 1 653,18 € 2 402,51 €
SAINT-MARTIN 2 221,61 € 2 970,94 €
SAINT-VINCENT AND THE GRENADINES 1 661,13 € 2 410,46 €
SALOMON (ILES) 3 084,15 € 3 833,48 €
SALVADOR 1 882,57 € 2 631,90 €
SAO TOME-ET-PRINCIPE 2 606,14 € 3 355,47 €
SENEGAL 1 635,33 € 2 384,66 €
SERBIE 1 307,89 € 2 057,22 €
SEYCHELLES 1 617,41 € 2 366,74 €
SIERRA LEONE 2 305,00 € 3 054,33 €
SINGAPORE 3 028,23 € 3 777,56 €
SLOVAKIA 1 460,24 € 2 209,57 €
SLOVENIA 1 328,95 € 2 078,28 €
SOMALIA 3 099,00 € 3 848,33 €
SOUDAN 2 320,00 € 3 069,33 €
SOUTH SUDAN 4 518,00 € 5 267,33 €
SRI LANKA 1 416,57 € 2 165,90 €
SUEDE 1 987,76 € 2 737,09 €
SWITZERLAND (other cities) 2 982,98 € 3 732,31 €
SWITZERLAND (Geneva) 2 982,98 € 3 732,31 €
SWITZERLAND (Zurich) 2 982,98 € 3 732,31 €
SURINAME 2 455,25 € 3 204,58 €
SYRIA 4 041,00 € 4 790,33 €
TADJIKISTAN 2 162,91 € 2 912,24 €
TAIPEI 1 652,01 € 2 401,34 €
TANZANIA 2 050,86 € 2 800,19 €
TCHAD 2 799,04 € 3 548,37 €
THAILAND 1 707,40 € 2 456,73 €
TIMOR ORIENTAL 2 278,36 € 3 027,69 €
TOGO 1 440,83 € 2 190,16 €
TRINITE-AND-TOBAGO 2 012,20 € 2 761,53 €
TUNISIE 861,09 € 1 610,42 €
TURKMENISTAN 3 277,37 € 4 026,70 €
TURKEY (Ankara) 1 529,69 € 2 279,02 €
TURKEY (other cities) 1 686,19 € 2 435,52 €
TURKEY (Izmir) 1 484,25 € 2 233,58 €
UKRAINE 3 114,51 € 3 863,84 €
URUGUAY 1 889,22 € 2 638,55 €
VANUATU 1 915,08 € 2 664,41 €
VENEZUELA 3 045,00 € 3 794,33 €
VIETNAM 1 633,13 € 2 382,46 €
YEMEN 4 062,00 € 4 811,33 €
ZAMBIE 1 445,32 € 2 194,65 €
ZIMBABWE 2 213,95 € 2 963,28 €
LOWEST COMPENSATION AMONG EURO ZONE COUNTRIES 1 275,55 € 2 024,88 €

Source: Business France

Receive your personalized study

+33 (0)1 84 79 17 50
09h - 18h UTC+1

62 rue de Miromesnil 75008 Paris